Product brief introduction
Name of product | Material (steel) | Specifications (mm) | Quantity |
Boiler and pressure vessel steel plate | 20g(HIC)、16Mng、19Mn6 | 6,8,10,12,14,16,18*1600-3250*6000-12550 | 83.235Ton |
Boiler plate Boiler plate Boiler plate Container board Steel plate for pressure vessel Container steel plate price Pressure vessel board | 20g(HIC)、16Mng、19Mn6 | 20,21,22-50*2000↑*8000↑ | 79.832Ton |
20g(HIC)、16ng、19Mn6 | 52-120**2000↑*8000↑ | 91.719Ton | |
22g,20g | 8-120*2000↑*8000↑ | 67.237Ton | |
SA285GrC,SB410,410B | 8-120*2000↑*8000↑ | 67.237Ton | |
KP42 | 8-120**2000↑*8000↑ | 57.328Ton | |
09MnNiDR、15CrMoR | 8--20,22--42*2000↑*8000↑ | 15Piece | |
09MnNiDR、15CrMoR | 44--75,76--100*2000↑*8000↑ | 18Piece | |
A48CPR | 10-120*2000↑*8000↑ | 20Piece | |
P235GH、P295GH、P355GH、HII/P265GH | 12-150*1500-3900*6000↑ | 87.573Ton | |
SA516Gr60/65/70 | 8,10,12,14,16,18-150*1500-3900*6000↑ | 23Piece | |
20R(HIC)/16MnR(HIC),16MnDR | 8,10,12,14,16,18,20*1500-3900*6000↑ | 25Piece | |
20R(HIC)/16MnR(HIC),16MnDR | 22--120*1500-3900*6000↑ | 33Piece | |
15CrMog,SA302GrC | 8-120*1500-3900*6000↑ | 14Piece | |
12Cr1MoVg,SA283GrA | 8-120*1500-3900*7000↑ | 15Piece | |
12MnNiVR,15MnNbR | 8,10,12,15,16*2000↑*8000↑ | 56.322Ton | |
12MnNiVR,15MnNbR | 18-120*2000↑*8000↑ | 43.398Ton | |
07MnCrMoVR,12Cr2Mo1R | 8,10,12,14,16,18,20*1500-3900*6000↑ | 62.581Ton | |
07MnCrMoVR,12Cr2Mo1R | 22,24-120*1700↑*7500↑ | 58.636Ton | |
14Cr1MoR,SA387Gr11CL2 | 8,10,12,14,16,18,20,22*1800↑*8000↑ | 70.832Ton | |
14Cr1MoR,SA387Gr11CL2 | 24,26,28-52*1650↑*7500↑ | 69.745Ton | |
14Cr1MoR,SA387Gr11CL2 | 54--120*1700↑*8000↑ | 70.824Ton | |
SA203E,SA299 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 121.723Ton | |
SPV355,15MnVR | 8-150*1500-3900*7000↑ | 98.149Ton | |
15MnNiDR | 8-150*1500-3900*6000↑ | 67.107Ton | |
13MnNiMoNbR,18MnMoNbR | 8-120*1500-3900*6000↑ | 67.107Ton | |
SA387Cr22CL2/SA387Cr11 | 8-120*1500-3900*6000↑ | 58.731Ton | |
1.25Cr0.5Mo、2.25Cr1Mo0.25V | 8-120*1500-3900*6000↑ | 88.731Ton | |
DIWA353(BHW35),BHW35 | 8-120*1500-3900*6000↑ | 88.731Ton | |
20MnMoNi55 | |||
Ultra high pressure boiler plate | 13MnNiMo54 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 77.473Ton |
Ultra high pressure boiler plate | 13MnNiCrMobg | 8-150*1500-3900*6000↑ | 78.327Ton |
15CrMog | 8-150*1500-3900*6000↑ | 79.032Ton | |
15Mo3,16Mo3 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 73.193Ton | |
SA302GrC, SA662GrC | 8-150*1500-3900*6000↑ | 80.413Ton | |
SPV450Q,SPV490Q | 8-150*1500-3900*6000↑ | 16Piece | |
A841MGrACL2 | 8-150*1500-3900*6000↑ | 9Piece |
Product Parameter
Technical Equipment

